Technische Informatie
Technische Gegevens :
| Motor : | |
| Onderblok | Aluminium - New Century 540 ci V8 |
| Kukas | Callies Performance products – Slag 4,250” |
| Zuigers | Aluminium - CP Pistons |
| Drijfstangen | Billet aluminium – R&R Racing products |
| Oliepomp | Wulff segmenten pomp - Dry sump |
| Cilinderkoppen | Aluminium – Profiler 12 ۫ Hitman |
| Blower | Kobelco superman II 14-71 |
| Ontsteking | MSD Promag 44 (44 amp, 80.000 volt) |
| Brandstofsysteem | Zelfbouw (Olm Racing Parts) |
| Brandstof | verbruik : Methanol - 1,2 L/sec (1 op 4 meter) |
| Frame en Aandrijflijn | |
| Frame | Zelfbouw – Domex 700 4mm |
| Body | Ford Aerostar |
| Koppeling | v/d Waal 11” 5 plaats |
| Versnellingsbak | Profab 3 speed |
| Achteras | Daf huis, Rockwell center, Mercedes planetairen |
| Banden | Dick Cepek giant puller |
| Bouwtijd | 1 jaar (Mei 2008 – Mei 2009) |
En dankzij onze sponsors op de baan !!
April 12, 2010